Home
»
IMSAKIYAH RAMADHAN
» JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H/2011 UNTUK DAERAH PONOROGO DAN YANG SEWAKTU
UNTUK SE INDONESIA KLIK DISINI
Tahun 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Ponorogo (Lat:7°52'LS Lon:111°28'BT GMT+7) |
Kota |
| Azimuth Arah Kiblat kota Ponorogo = 294.46 ° |
|
|
Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
02 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
03 | 04:18 | 04:28 | 05:45 | 06:08 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
04 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
05 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:04 | 17:36 | 18:48 |
06 | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
07 | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:07 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
08 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
09 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:42 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
10 | 04:17 | 04:27 | 05:43 | 06:06 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
11 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:03 | 17:36 | 18:48 |
12 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:48 |
13 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 06:05 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:47 |
14 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:41 | 15:02 | 17:36 | 18:47 |
15 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:36 | 18:47 |
16 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
17 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
18 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:36 | 18:47 |
19 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:02 | 11:40 | 15:00 | 17:36 | 18:47 |
20 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:02 | 11:39 | 15:00 | 17:36 | 18:47 |
21 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:01 | 11:39 | 14:60 | 17:36 | 18:46 |
22 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:01 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
23 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:00 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
24 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 06:00 | 11:38 | 14:59 | 17:36 | 18:46 |
25 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 05:60 | 11:38 | 14:58 | 17:36 | 18:46 |
26 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 05:59 | 11:38 | 14:58 | 17:36 | 18:46 |
27 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 05:59 | 11:37 | 14:57 | 17:35 | 18:46 |
28 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 05:58 | 11:37 | 14:57 | 17:35 | 18:45 |
29 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:45 |
30 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 05:57 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:45 |
0 komentar:
Posting Komentar